大会 | 2024年度 2024 リーグ戦 |
---|---|
ブロック | 2部 |
日時 | 2024年04月14日(日) 開始: 14時30分 終了: 16時00分 |
球場 | 工大校地 |
内容 |
![]() |
個人成績2024-04-21 22:08更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 金子 | 右三 | 中二●ss | 右安 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
2 | ![]() | 清島 | 三振 | 1 | 1 | |||||||||||||
2 | ![]() | 田沼 | 四球●ss | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
3 | ![]() | 荒川 | 投飛 | 遊飛 | 2 | 2 | ||||||||||||
4 | ![]() | 青石 | 三振 | 三振 | 2 | 2 | ||||||||||||
5 | ![]() | 吉岡 | 三ゴ | 遊ゴ | 2 | 2 | ||||||||||||
6 | ![]() | 喜田 | 捕ゴ | 中飛 | 2 | 2 | ||||||||||||
7 | ![]() | 宍倉 | 三振 | 四球●s | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
8 | ![]() | 川上 | 三振 | 三ゴ | 2 | 2 | ||||||||||||
9 | ![]() | 小澤 | 投ゴ | 右安①●ss | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
合計 | 19 | 17 | 4 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米元 | 2回0/3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
荒川 | 2回0/3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | |
金子 | 1回0/3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
![]() |
個人成績2024-04-21 22:18更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 小野寺 | 三振 | 1 | 1 | |||||||||||||
1 | ![]() | 板倉 | 左安 | 三ゴ | 一飛 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
2 | ![]() | 石橋 | 三振 | 三ゴ | 2 | 2 | ||||||||||||
2 | ![]() | 大毛 | 三振 | 三振 | 2 | 2 | ||||||||||||
3 | ![]() | 大崎 | 三失 | 中飛 | 死球● | 死球 | 4 | 2 | 1 | |||||||||
4 | ![]() | 太田 | 中安 | 四球 | 四球● | 中安① | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
5 | ![]() | 伊藤 | 投併 | 三振 | 二内① | 投飛 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
6 | ![]() | 小笠原 | 一ゴ | 中安 | 四球 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
7 | ![]() | 加藤 | 投内 | 左安 | 四球 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
8 | ![]() | 吉田 | 四球 | 三振 | 投ゴ | 3 | 2 | |||||||||||
9 | ![]() | 森本 | 右安 | 左安● | 右安● | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
合計 | 32 | 25 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉田 | 5回0/3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 |