大会 | 2022年度 2022リーグ戦 |
---|---|
ブロック | 2部 |
日時 | 2022年04月17日(日) 開始: 14時50分 終了: 16時30分 |
球場 | 尼ヶ台公園野球場 |
内容 |
![]() |
個人成績2022-04-17 22:15更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 床井 | 三振 | 死球 | 捕飛 | 中飛 | 4 | 3 | ||||||||||
2 | ![]() | 曽根 | 三飛 | 投ゴ | 二ゴ | 中安① | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
3 | ![]() | 三浦 | 三飛 | 右安● | 左飛 | 三ゴ | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
4 | ![]() | 堀 | 左飛 | 中飛 | 三ゴ | 二内● | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
5 | ![]() | 藤田 | 投ゴ | 中安①● | 一失●s | 左安 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
6 | ![]() | 戸嶋(尚) | 二ゴ | 一飛 | 右安●s | 二ゴ | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||
7 | ![]() | 戸嶋(悠) | 三振 | 一内 | 三振 | 二ゴ① | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
8 | ![]() | 古谷 | 一ゴ | 四球 | 中安②● | 左安 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||
9 | ![]() | 鈴木 | 死球 | 二失 | 遊失s | 三振 | 4 | 3 | 1 | |||||||||
合計 | 36 | 33 | 9 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土橋 | 7回0/3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | ![]() |
![]() |
個人成績2022-04-17 22:23更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 伊藤 | 二ゴ | 中三 | 二ゴ | 一ゴ | 4 | 4 | 1 | |||||||||
2 | ![]() | 石村 | 二ゴ | 四球 | 三振 | 3 | 2 | |||||||||||
3 | ![]() | 戸井 | 投ゴ | 捕ゴ | 投失s | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
4 | ![]() | 吉田 | 右飛 | 投ゴ | 二ゴ | 3 | 3 | |||||||||||
5 | ![]() | 山口 | 中安 | 投ゴ | 三振 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
6 | ![]() | 天野 | 三ゴ | 左三● | 三振 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
7 | ![]() | 椎名 | 右ゴ | 三ゴ | 三ゴ | 3 | 3 | |||||||||||
8 | ![]() | 日景 | 一ゴ | 中飛 | 一失 | 3 | 3 | |||||||||||
9 | ![]() | 橋本 | 遊ゴ | 三振 | 一失 | 3 | 3 | |||||||||||
合計 | 28 | 27 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉田 | 7回0/3 | 4 | 6 | 4 | 1 | 2 | 9 | 0 | ![]() |