大会 | 2024年度 2024 リーグ戦 |
---|---|
ブロック | 2部 |
日時 | 2024年03月17日(日) 開始: 14時45分 終了: 16時00分 |
球場 | 天台球場 |
内容 |
![]() |
個人成績2024-03-24 21:48更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 高細 | 四球 | 1 | ||||||||||||||
1 | ![]() | 鈴木(冬) | 投ゴ | 一飛 | 2 | 2 | ||||||||||||
2 | ![]() | 田村 | 三ゴ | 捕飛 | 三ゴ | 3 | 3 | |||||||||||
3 | ![]() | 谷口 | 遊飛 | 右安② | 三振 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
4 | ![]() | 衛藤(和) | 三振 | 中安 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
5 | ![]() | 野田 | 三振 | 三振 | 2 | 2 | ||||||||||||
6 | ![]() | 中田 | 投ゴ | 1 | 1 | |||||||||||||
6 | ![]() | 小池 | 三振 | 1 | 1 | |||||||||||||
7 | ![]() | 新谷 | 左二● | 三ゴ | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
8 | ![]() | 門間 | 死球● | 中飛 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
9 | ![]() | 鈴木(剛) | 四球s | 三振 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
合計 | 21 | 18 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
衛藤(大) | 2回0/3 | 6 | 7 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | ![]() |
野田 | 2回0/3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
![]() |
個人成績2024-03-24 22:01更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 臼倉(弘) | 四球●s | 投失 | 中飛 | 中安① | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2 | ![]() | 吉田 | 左二①● | 四球① | 右安 | 三振 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||
3 | ![]() | 荒川(潤) | 二飛 | 一ゴ | 右ゴ | 3 | 3 | |||||||||||
4 | ![]() | 星野 | 遊内● | 四球 | 三内 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
5 | ![]() | 金子 | 四球● | 一飛 | 三ゴ | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
6 | ![]() | 屋代 | 四球①● | 四球● | 三振 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
7 | ![]() | 遠山(正) | 四球①● | 三ゴ | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
7 | ![]() | 塚田 | 三直 | 1 | 1 | |||||||||||||
8 | ![]() | 安達 | 遊ゴ | 三内 | 二ゴ | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
9 | ![]() | 小林 | 中飛 | 遊内① | 左二● | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
合計 | 29 | 22 | 8 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荒川(潤) | 5回0/3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | ![]() |