大会 | 2024年度 2024 リーグ戦 |
---|---|
ブロック | 2部 |
日時 | 2024年03月10日(日) 開始: 12時40分 終了: 13時40分 |
球場 | 犢橋公園野球場 |
内容 |
![]() |
個人成績2024-03-17 19:33更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 早坂 | 中二● | 三ゴ | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | ![]() | 黒田 | 左飛 | 左飛 | 2 | 2 | ||||||||||||
3 | ![]() | 高橋 | 一失 | 遊飛 | 2 | 2 | ||||||||||||
4 | ![]() | 柳谷 | 中安① | 二内 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
5 | ![]() | 内山 | 三振 | 遊ゴ | 2 | 2 | ||||||||||||
6 | ![]() | 佐藤 | 二飛 | 三ゴ | 2 | 2 | ||||||||||||
7 | ![]() | 鈴木 | 投ゴ | 1 | 1 | |||||||||||||
7 | ![]() | 村山 | 三振 | 1 | 1 | |||||||||||||
8 | ![]() | 湯浅 | 投ゴ | 1 | 1 | |||||||||||||
9 | ![]() | 金子 | 三ゴ | 1 | 1 | |||||||||||||
合計 | 16 | 16 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金子 | 4回0/3 | 10 | 11 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | ![]() |
![]() |
個人成績2024-03-17 19:43更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 臼倉(弘) | 四球 | 四球①● | 左安①● | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
2 | ![]() | 荒川(潤) | 遊ゴ | 中安①● | 左二②● | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||
3 | ![]() | 星野 | 死球 | 左飛 | 三ゴ | 3 | 2 | ||||||||||
4 | ![]() | 岩橋 | 三ゴ | 死球①● | 左二①● | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||
5 | ![]() | 臼倉(麗) | 遊飛 | 左三③ | 中安① | 3 | 3 | 2 | 4 | ||||||||
6 | ![]() | 金子 | 二ゴ | 投ゴ | 左飛 | 3 | 3 | ||||||||||
7 | ![]() | 屋代 | 四球● | 四球● | 2 | 2 | |||||||||||
8 | ![]() | 遠山(正) | 左安● | 二失● | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
9 | ![]() | 塚田 | 四球● | 投飛 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
合計 | 24 | 17 | 7 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星野 | 4回0/3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | ![]() |