大会 | 2024年度 2024 リーグ戦 |
---|---|
ブロック | 2部 |
日時 | 2024年03月10日(日) 開始: 09時15分 終了: 10時45分 |
球場 | 犢橋公園野球場 |
内容 |
![]() |
個人成績2024-03-17 18:40更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 岡村 | 三振 | 二ゴ | 2 | 2 | ||||||||||||
2 | ![]() | 宮後(諒) | 投直 | 三振 | 2 | 2 | ||||||||||||
3 | ![]() | 小林 | 二ゴ | 四球 | 2 | 1 | ||||||||||||
4 | ![]() | 山崎 | 左安k | 遊失 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
5 | ![]() | 内山 | 三振 | 三振 | 2 | 2 | ||||||||||||
6 | ![]() | 市川 | 四球 | 四球 | 2 | |||||||||||||
7 | ![]() | 田島 | 二失 | 三振 | 2 | 2 | ||||||||||||
8 | ![]() | ジェフ | 四球 | 三振 | 2 | 1 | ||||||||||||
9 | ![]() | 椎野 | 三振 | 一ゴ | 2 | 2 | ||||||||||||
合計 | 18 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
椎野 | 3回0/3 | 10 | 10 | 1 | 2 | 0 | 9 | 1 | ![]() |
![]() |
個人成績2024-03-17 18:59更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 3 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 梅津 | 左本①● | 左三● | 右安● | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||||
2 | ![]() | 田崎 | 三失●s | 一犠① | 左安②● | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||
3 | ![]() | 橘川(雅) | 投ゴ | 左二● | 中二①● | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||
4 | ![]() | 前田 | 四球 | 中安① | 左安①s | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||
5 | ![]() | 中台 | 中安① | 中安 | 二飛 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||
6 | ![]() | 牛頭 | 遊飛 | 二飛 | 投飛 | 3 | 3 | ||||||||
7 | ![]() | 村松 | 三ゴ | 四球●s | 投失 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||
8 | ![]() | 橘川(英) | 中安●s | 一失● | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
8 | ![]() | 小玉 | 三振 | 1 | 1 | ||||||||||
9 | ![]() | 吉永 | 遊ゴ① | 右安①● | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
合計 | 26 | 23 | 12 | 11 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉永 | 3回0/3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | ![]() |
吉田 | 1回0/3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |