大会 | 2023年度 2023年秋 選抜大会 決勝トーナメント |
---|---|
日時 | 2023年12月10日(日) 開始: 13時20分 終了: 15時10分 |
球場 | 天台野球場 |
内容 |
|
![]() |
個人成績2023-12-10 19:32更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 笠原 | 二内k | 三振 | 中安●s | 遊ゴ | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||
2 | ![]() | 椿 | 三振 | 一飛 | 三振 | 三振 | 4 | 4 | ||||||||||
3 | ![]() | 海老澤 | 中安● | 遊ゴ | 遊ゴ | 三失 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
4 | ![]() | 志村 | 右安 | 遊ゴ | 右安●s | 三ゴ | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||
5 | ![]() | 三宅(圭) | 右安① | 右安● | 左安① | 投失 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | |||||||
6 | ![]() | 鈴木 | 右飛 | 左安 | 左安 | 三ゴ | 4 | 4 | 2 | |||||||||
7 | ![]() | 松下 | 左飛 | 三失 | 一飛 | 3 | 3 | |||||||||||
8 | ![]() | 林 | 右安 | 二安① | 一飛 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
9 | ![]() | 三宅(光) | 三ゴ | 遊ゴ | 遊飛 | 3 | 3 | |||||||||||
合計 | 33 | 33 | 12 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松下 | 5回0/3 | 0 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | ![]() |
志村 | 1回0/3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
![]() |
個人成績2023-12-10 20:17更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 鈴木 | 投ゴ | 三振 | 遊飛 | 中安● | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
2 | ![]() | 水野 | 三振 | 三振 | 三失●s | 四球● | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
3 | ![]() | 麻生 | 三振 | 右飛 | 中安①● | 三振 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||
4 | ![]() | 高野 | 遊ゴ | 死球 | 四球● | 遊内①●s | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
5 | ![]() | 菅 | 中安 | 死球● | 遊飛 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
5 | ![]() | 吉川 | 三振 | 二失 | 2 | 2 | ||||||||||||
6 | ![]() | 細野 | 投ゴ | 右飛 | 2 | 2 | ||||||||||||
7 | ![]() | 小見川 | 左飛 | 1 | 1 | |||||||||||||
7 | ![]() | 根本 | 三失● | 遊飛 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
8 | ![]() | 照井 | 右飛 | 1 | 1 | |||||||||||||
8 | ![]() | 馬野 | 遊失● | 投飛 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
9 | ![]() | 丸山 | 遊失 | 三飛 | 四球● | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
合計 | 32 | 27 | 4 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菅 | 2回0/3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
吉川 | 5回0/3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | ![]() |