大会 | 2023年度 2023 リーグ戦 |
---|---|
ブロック | 1部 |
日時 | 2023年09月10日(日) 開始: 12時50分 終了: 14時15分 |
球場 | 尼ケ台公園野球場 |
内容 |
![]() |
個人成績2023-09-13 21:30更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 高橋(颯) | 投ゴ | 三振 | 二直 | 一直 | 4 | 4 | ||||||||||
2 | ![]() | 内浦 | 三ゴ | 右飛 | 三ゴ | 遊ゴ | 4 | 4 | ||||||||||
3 | ![]() | 三山(智) | 中安● | 中安 | 右飛 | 三飛 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||||||||
4 | ![]() | 神原 | 死球 | 四球 | 右飛 | 一飛 | 4 | 2 | ||||||||||
5 | ![]() | 野崎 | 投ゴ | 中安 | 中失● | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
6 | ![]() | 飯野 | 左飛 | 三飛 | 捕失 | 3 | 3 | |||||||||||
7 | ![]() | 池田 | 三振 | 一ゴ | 二ゴ | 3 | 3 | |||||||||||
8 | ![]() | 川上 | 左二● | 二ゴ | 右安①● | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
9 | ![]() | 中島 | 中安① | 二飛 | 中安① | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
合計 | 31 | 29 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新田 | 7回0/3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | ![]() |
![]() |
個人成績2023-09-13 21:36更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 矢治 | 右安 | 左飛 | 三振 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
2 | ![]() | 大塚 | 一ゴ | 一ゴ | 中飛 | 3 | 3 | |||||||||||
3 | ![]() | 川島 | 三振 | 中飛 | 左二● | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
4 | ![]() | 小川 | 二飛 | 死球● | 投ゴ | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
5 | ![]() | 山口 | 投ゴ | 右安 | 死球 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
6 | ![]() | 成田 | 投ゴ | 二失s | 三ゴ | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
7 | ![]() | 樋尾 | 投ゴ | 三振 | 2 | 2 | ||||||||||||
8 | ![]() | 鈴木(知) | 中飛 | 三振 | 2 | 2 | ||||||||||||
9 | ![]() | 海保 | 三ゴ | 1 | 1 | |||||||||||||
9 | ![]() | 鈴木(健) | 三振 | 1 | 1 | |||||||||||||
合計 | 24 | 22 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
川島 | 3回0/3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | |
大塚 | 4回0/3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ![]() |