大会 | 2023年度 2023 リーグ戦 |
---|---|
ブロック | 2部 |
日時 | 2023年08月27日(日) 開始: 10時50分 終了: 12時30分 |
球場 | 南総運動広場 |
内容 |
![]() |
個人成績2023-09-13 19:55更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 田村 | 遊飛 | 四球 | 三振 | 3 | 2 | |||||||||||
2 | ![]() | 橋本 | 三ゴ | 二併 | 左安 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
3 | ![]() | 恵下 | 右安 | 右本②● | 一ゴ | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
4 | ![]() | 谷口 | 投ゴ | 四球●s | 三振 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
5 | ![]() | 野田 | 死球 | 四球● | 三振 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
6 | ![]() | 衛藤(和) | 中飛 | 左二①● | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
6 | ![]() | 衛藤(大) | 右安●s | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
7 | ![]() | 中田 | 二飛 | 左安① | 三飛 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
8 | ![]() | 小池 | 三振 | 遊内① | 四球s | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
9 | ![]() | 鈴木(冬) | 一内● | 投飛 | 遊失 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
合計 | 27 | 22 | 8 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
恵下 | 5回0/3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 0 | 7 | 0 |
![]() |
個人成績2023-09-13 20:04更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 板倉 | 左安 | 遊ゴ | 三振 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
2 | ![]() | 石橋 | 投ゴ | 三振 | 2 | 2 | ||||||||||||
2 | ![]() | 嶋田 | 四球●s | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
3 | ![]() | 伊藤 | 中飛 | 左飛 | 四球● | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
4 | ![]() | 太田 | 投ゴ | 二ゴ | 左安①● | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
5 | ![]() | 加藤 | 遊ゴ | 右二● | 右二②● | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
6 | ![]() | 今野 | 遊失 | 一内 | 三ゴ | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
7 | ![]() | 村田 | 三振 | 遊ゴ①● | 中三 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
8 | ![]() | 森本 | 四球 | 中二 | 三振 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
9 | ![]() | 吉田 | 投ゴ | 1 | 1 | |||||||||||||
9 | ![]() | 青柳 | 三失 | 三振 | 2 | 2 | ||||||||||||
合計 | 27 | 24 | 7 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉田 | 3回0/3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | |
今野 | 2回0/3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |