大会 | 2023年度 2023 リーグ戦 |
---|---|
ブロック | 1部 |
日時 | 2023年08月13日(日) 開始: 14時25分 終了: 16時00分 |
球場 | 天台球場 |
内容 |
![]() 4回雨天コールド(※5回の成績は反映されません) |
![]() |
個人成績2023-08-17 22:00更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 知野 | 三ゴ | 二飛 | 2 | 2 | ||||||||||||
2 | ![]() | 長島 | 三ゴ | 三振 | 2 | 2 | ||||||||||||
3 | ![]() | 藤代 | 死球● | 中安 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
4 | ![]() | 田中(俊) | 死球● | 遊飛 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
5 | ![]() | 浦上 | 右三② | 左安 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
6 | ![]() | 吉田 | 三飛 | 三振 | 2 | 2 | ||||||||||||
7 | ![]() | 小林 | 右飛 | 遊ゴ | 2 | 2 | ||||||||||||
8 | ![]() | 友清 | 投ゴ | 三振 | 2 | 2 | ||||||||||||
9 | ![]() | 石渡 | 二ゴ | 1 | 1 | |||||||||||||
合計 | 17 | 15 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
川村 | 4回0/3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 |
![]() |
個人成績2023-08-17 22:05更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 岡澤 | 一直 | 遊ゴx | 2 | 2 | ||||||||||||
2 | ![]() | 伊藤 | 三ゴ | 三ゴ | 2 | 2 | ||||||||||||
3 | ![]() | 早川 | 右安 | 三振 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
4 | ![]() | 佐藤 | 投ゴ | 左安●s | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
5 | ![]() | 久保田 | 三ゴ | 遊内●s | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
6 | ![]() | 松川 | 投ゴ | 三振 | 2 | 2 | ||||||||||||
7 | ![]() | 氏家 | 遊内 | 中安② | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
8 | ![]() | 和田(雅) | 左飛 | 遊内 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
9 | ![]() | 石垣(智) | 左安 | 投ゴ | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
合計 | 18 | 18 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石垣(昭) | 1回0/3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
伊藤 | 3回0/3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |