大会 | 2023年度 2023 リーグ戦 |
---|---|
ブロック | 2部 |
日時 | 2023年08月13日(日) 開始: 09時15分 終了: 10時45分 |
球場 | 天台球場 |
内容 |
![]() |
個人成績2023-08-17 21:16更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 金子 | 右三● | 死球 | 四球●s | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
2 | ![]() | 高野 | 投ゴ | 三失 | 中安①●ss | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
3 | ![]() | 荒川 | 三振 | 三ゴ | 右安 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
4 | ![]() | 青石 | 中二 | 左二 | 二ゴ | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
5 | ![]() | 佐藤 | 投飛 | 投ゴ | 投直 | 3 | 3 | |||||||||||
6 | ![]() | 米元 | 死球● | 四球 | 投ゴ | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
7 | ![]() | 田沼 | 右ゴ | 投併 | 遊ゴ | 3 | 3 | |||||||||||
8 | ![]() | 清島 | 一内 | 右安 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
9 | ![]() | 川上 | 投ゴ● | 三飛 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
合計 | 25 | 21 | 7 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佐藤 | 5回0/3 | 5 | 6 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | ![]() |
![]() |
個人成績2023-08-17 21:21更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 曽根 | 遊飛 | 遊ゴ | 中飛 | 3 | 3 | |||||||||||
2 | ![]() | 古谷 | 投ゴ | 死球ss | 死球 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
3 | ![]() | 床井 | 四球●s | 三飛 | 遊ゴ●s | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
4 | ![]() | 藤田 | 左安①●s | 投飛 | 四球● | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
5 | ![]() | 堀 | 左安 | 四球x | 左二②● | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
6 | ![]() | 戸嶋(悠) | 投飛 | 捕失s | 二失 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
7 | ![]() | 石原 | 三振 | 三ゴ | 2 | 2 | ||||||||||||
8 | ![]() | 安藤 | 投ゴ | 三ゴ | 2 | 2 | ||||||||||||
9 | ![]() | 鈴木 | 投飛 | 四球● | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
合計 | 24 | 18 | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木原 | 5回0/3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0 | ![]() |