大会 | 2023年度 2023 リーグ戦 |
---|---|
ブロック | 2部 |
日時 | 2023年08月06日(日) 開始: 13時15分 終了: 14時45分 |
球場 | 宮野木公園野球場 |
内容 |
![]() 投手交代タイミング記載無し、不明 |
![]() |
個人成績2023-08-17 20:36更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 小早川 | 中本①● | 中安②●s | 四球●s | 左失 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||
2 | ![]() | 添谷 | 四球●ss | 右安①● | 三振 | 四球 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
3 | ![]() | 齋藤 | 三飛 | 四球 | 中安①● | 中飛 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
4 | ![]() | 持田(春) | 四球● | 右二① | 投失●s | 中二● | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||
5 | ![]() | 戸田 | 三ゴ① | 三振 | 四球● | 四球 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
6 | ![]() | 飯島 | 四球● | 四球● | 中安②● | 四球 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||
7 | ![]() | 石井(俊) | 遊失● | 四球● | 四球● | 二ゴ① | 4 | 2 | 3 | 1 | ||||||||
8 | ![]() | 宮田 | 四球①● | 四球● | 死球①● | 二飛 | 4 | 1 | 3 | 2 | ||||||||
9 | ![]() | 熱田 | 右二②● | 右安②● | 右安② | 三ゴ | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | |||||||
合計 | 36 | 21 | 10 | 21 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
永田 | 1回0/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
持田(春) | 2回0/3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | ![]() |
![]() |
個人成績2023-08-16 22:10更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 小圷 | 左本①● | 四球●s | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
2 | ![]() | 福泉 | 三ゴ | 左安 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
3 | ![]() | 斉藤 | 右二 | 二ゴ① | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
4 | ![]() | 昆野 | 死球 | 四球 | 2 | |||||||||||||
5 | ![]() | 川端 | 三ゴ | 投飛 | 2 | 2 | ||||||||||||
6 | ![]() | 櫻井 | 三ゴ | 1 | 1 | |||||||||||||
6 | ![]() | 楠田 | 四球 | 1 | ||||||||||||||
7 | ![]() | 中島 | 三振 | 三振 | 2 | 2 | ||||||||||||
8 | ![]() | 冨永 | 三ゴ | 1 | 1 | |||||||||||||
9 | ![]() | 亀田 | 三振 | 1 | 1 | |||||||||||||
合計 | 16 | 12 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冨永 | 3回0/3 | 16 | 21 | 2 | 14 | 1 | 10 | 1 | ![]() |
川端 | 0回0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |