大会 | 2023年度 2023 リーグ戦 |
---|---|
ブロック | 2部 |
日時 | 2023年08月11日(金) 開始: 09時00分 終了: 10時20分 |
球場 | 天台軟式 |
内容 |
![]() 投手交代タイミング記載無し、不明 |
![]() |
個人成績2023-08-16 21:16更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 菅原(智) | 二飛 | 四球●ss | 投飛 | 四球①s | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||
2 | ![]() | 有路 | 三飛 | 四球●s | 三ゴ | 左犠① | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
3 | ![]() | 太田 | 二ゴ | 四球● | 二内●s | 遊併 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||
4 | ![]() | 市川 | 遊失●s | 四球①● | 死球●s | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
5 | ![]() | 照井 | 二失s | 左安②● | 遊失●s | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||
6 | ![]() | 藤原 | 捕飛 | 四球● | 四球● | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
7 | ![]() | 野村 | 左犠① | 三失 | 四球①● | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
8 | ![]() | 植草 | 四球 | 死球① | 四球①● | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
9 | ![]() | 大野 | 中飛 | 左犠① | 四球①s | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
合計 | 30 | 14 | 2 | 13 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
照井 | 4回0/3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | ![]() |
菅原(智) | 0回0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
個人成績2023-08-16 21:23更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 小圷 | 四球sx | 投飛 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
2 | ![]() | 福泉 | 捕ゴ | 三飛 | 2 | 2 | ||||||||||||
3 | ![]() | 斉藤 | 三ゴ | 三振 | 2 | 2 | ||||||||||||
4 | ![]() | 昆野 | 四球●s | 左二 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
5 | ![]() | 細尾 | 四球s | 二失s | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
6 | ![]() | 楠田 | 三ゴ① | 三振 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
7 | ![]() | 冨永 | 三振 | 左飛 | 2 | 2 | ||||||||||||
8 | ![]() | 櫻井 | 投ゴ | 1 | 1 | |||||||||||||
9 | ![]() | 亀田 | 投飛 | 1 | 1 | |||||||||||||
合計 | 16 | 13 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冨永 | 4回0/3 | 10 | 13 | 0 | 11 | 2 | 2 | 0 | ![]() |
細尾 | 0回0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |