大会 | 2023年度 2023 リーグ戦 |
---|---|
ブロック | 2部 |
日時 | 2023年08月06日(日) 開始: 13時25分 終了: 14時45分 |
球場 | 姉崎運動広場 |
内容 |
![]() |
個人成績2023-08-11 22:51更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 金子 | 一ゴ | 四球 | 左三①● | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2 | ![]() | 田沼 | 二内● | 左安②●s | 四球●s | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||
3 | ![]() | 岡上 | 一ゴ | 三振 | 三振 | 3 | 3 | |||||||||||
4 | ![]() | 青石 | 中安① | 右安① | 右安② | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||||||
5 | ![]() | 喜田 | 一失 | 投飛 | 四球 | 3 | 2 | |||||||||||
6 | ![]() | 西澤 | 左飛 | 中飛 | 三振 | 3 | 3 | |||||||||||
7 | ![]() | 清島 | 右安● | 三ゴ | 右飛 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
8 | ![]() | 柳田 | 四球● | 三振 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
9 | ![]() | 米元 | 遊飛 | 四球● | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
合計 | 25 | 20 | 7 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米元 | 4回0/3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | ![]() |
![]() |
個人成績2023-08-11 22:59更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 早坂 | 三ゴ | 三飛 | 2 | 2 | ||||||||||||
2 | ![]() | 黒田 | 死球x | 三振 | 2 | 1 | ||||||||||||
3 | ![]() | 佐藤 | 死球 | 三振 | 2 | 1 | ||||||||||||
4 | ![]() | 高橋 | 三ゴ | 遊飛 | 2 | 2 | ||||||||||||
5 | ![]() | 金子 | 投ゴ | 三ゴ | 2 | 2 | ||||||||||||
6 | ![]() | 内山 | 二ゴ | 三振 | 2 | 2 | ||||||||||||
7 | ![]() | 木村 | 左安 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
8 | ![]() | 村山 | 三ゴ | 1 | 1 | |||||||||||||
9 | ![]() | 鈴木 | 左安 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
合計 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鈴木 | 3回0/3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | ![]() |
黒田 | 1回0/3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |