大会 | 2022年度 2022リーグ戦 |
---|---|
ブロック | 1部 |
日時 | 2022年04月10日(日) 開始: 10時45分 終了: 12時15分 |
球場 | 昭和の森公園野球場 |
内容 |
![]() |
個人成績2022-04-14 14:04更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 臼倉(弘) | 三振 | 三振 | 三飛 | 右飛 | 4 | 4 | ||||||||||
2 | ![]() | 荒川(潤) | 四球 | 左安 | 四球●s | 四球 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
3 | ![]() | 星野 | 三ゴ | 遊飛 | 三振 | 三振 | 4 | 4 | ||||||||||
4 | ![]() | 塚田 | 死球 | 右安 | 死球 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
4 | ![]() | 遠山(真) | ||||||||||||||||
5 | ![]() | 臼倉(麗) | 三振 | 投ゴ | 投ゴ | 3 | 3 | |||||||||||
6 | ![]() | 屋代 | 三振 | 三併 | 三ゴ | 3 | 3 | |||||||||||
7 | ![]() | 遠山(正) | 三振 | 投ゴ | 三失● | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
8 | ![]() | 根本(康) | 三振 | 投ゴ | 右安 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
9 | ![]() | 根本(雅) | 遊ゴ | 一ゴ | 右二① | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
合計 | 30 | 25 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星野 | 5回0/3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
遠山(真) | 2回0/3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ![]() |
![]() |
個人成績2022-04-14 14:25更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 佐藤 | 遊ゴ | 左安 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
1 | ![]() | 内浦 | 三ゴ | 1 | 1 | |||||||||||||
2 | ![]() | 河村 | 右飛 | 中飛 | 右飛 | 3 | 3 | |||||||||||
3 | ![]() | 中嶋 | 捕ゴ | 投ゴ | 2 | 2 | ||||||||||||
3 | ![]() | 新田 | 右飛 | 1 | 1 | |||||||||||||
4 | ![]() | 中島 | 遊ゴ | 三ゴ | 三飛 | 3 | 3 | |||||||||||
5 | ![]() | 川上 | 中安● | 右安 | 三内s | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
6 | ![]() | 三山(将) | 中安● | 左飛 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
6 | ![]() | 飯野 | 三ゴ | 1 | 1 | |||||||||||||
7 | ![]() | 安達 | 投ゴ | 左飛 | 右二● | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
8 | ![]() | 池田 | 中二② | 一飛 | 二飛 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
9 | ![]() | 伊藤 | 遊ゴ | 三飛 | 2 | 2 | ||||||||||||
合計 | 26 | 26 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高橋(颯) | 3回0/3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
中嶋 | 2回0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
川上 | 2回0/3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | ![]() |