大会 | 2023年度 2023 リーグ戦 |
---|---|
ブロック | 2部 |
日時 | 2023年07月16日(日) 開始: 11時00分 終了: 12時30分 |
球場 | 有吉公園野球場 |
内容 |
|
![]() |
個人成績2023-07-22 21:50更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 金子 | 二ゴ | 二飛 | 一ゴ | 3 | 3 | |||||||||||
2 | ![]() | 高野 | 四球●s | 四球s | 三振 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
3 | ![]() | 岡上 | 四球 | 一ゴ | 2 | 1 | ||||||||||||
4 | ![]() | 青石 | 遊ゴ | 中飛 | 2 | 2 | ||||||||||||
5 | ![]() | 田沼 | 左安① | 三振 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
6 | ![]() | 吉岡 | 三振 | 三振 | 2 | 2 | ||||||||||||
7 | ![]() | 小澤 | 四球 | 三振 | 2 | 1 | ||||||||||||
8 | ![]() | 清島 | 三振 | 遊ゴ | 2 | 2 | ||||||||||||
9 | ![]() | 米元 | 三ゴ | 三ゴ | 2 | 2 | ||||||||||||
合計 | 20 | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米元 | 4回0/3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | ![]() |
田沼 | 0回0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
個人成績2023-07-22 21:55更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 大澤 | 中失● | 投飛 | 四球 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
2 | ![]() | 阿部 | 左安 | 中安 | 左犠① | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
3 | ![]() | 八木ヶ谷 | 一ゴ① | 遊ゴ | 二失 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
4 | ![]() | 江川 | 四球 | 右安● | 四球① | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
5 | ![]() | 西谷 | 投ゴ | 左二● | 遊飛 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
6 | ![]() | 小口 | 遊飛 | 四球● | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
7 | ![]() | 羽根田 | 投ゴ | 三振 | 2 | 2 | ||||||||||||
8 | ![]() | 祓川 | 三振 | 右安②● | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
9 | ![]() | 竹馬(浩) | 中飛 | 左二①● | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
合計 | 23 | 18 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
竹馬(浩) | 5回0/3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | ![]() |