大会 | 2023年度 2023 リーグ戦 |
---|---|
ブロック | 1部 |
日時 | 2023年07月16日(日) 開始: 12時50分 終了: 14時10分 |
球場 | 犢橋公園野球場 |
内容 |
![]() |
個人成績2023-07-16 22:27更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 田中(俊) | 三ゴ | 三ゴ | 投ゴ | 3 | 3 | |||||||||||
2 | ![]() | 藤代 | 右安 | 中飛 | 二ゴ | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
3 | ![]() | 浦上 | 三ゴ | 右安 | 左安s | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
4 | ![]() | 知野 | 中飛 | 四球s | 死球 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
5 | ![]() | 渡辺(徹) | 遊飛 | 投飛 | 四球 | 3 | 2 | |||||||||||
6 | ![]() | 長島 | 四球 | 右飛 | 一飛 | 3 | 2 | |||||||||||
7 | ![]() | 川村 | 左安 | 一飛 | 三振 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
8 | ![]() | 小林 | 遊併 | 死球 | 捕飛 | 3 | 2 | |||||||||||
9 | ![]() | 岸田 | 左飛 | 1 | 1 | |||||||||||||
9 | ![]() | 阿比留 | 一安 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
合計 | 26 | 21 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
渡辺(徹) | 3回0/3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ![]() |
阿比留 | 3回0/3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
![]() |
個人成績2023-07-18 12:51更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 笠原 | 三ゴ | 遊飛 | 中二 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
2 | ![]() | 柳川 | 四球●s | 四球 | 一ゴ | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
3 | ![]() | 鈴木 | 中犠① | 遊併 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
4 | ![]() | 前野 | 左飛 | 中三● | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
5 | ![]() | 志村 | 三振 | 四球 | 2 | 1 | ||||||||||||
6 | ![]() | 海老澤 | 三ゴ | 中安① | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
7 | ![]() | 尾形(康) | 遊ゴ | 1 | 1 | |||||||||||||
7 | ![]() | 浅野 | 三飛 | 1 | 1 | |||||||||||||
8 | ![]() | 青木 | 三ゴ | 三ゴ | 2 | 2 | ||||||||||||
9 | ![]() | 三宅(光) | 左安x | 三ゴ | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
合計 | 20 | 16 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尾形(康) | 2回0/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
浅野 | 3回0/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
松下 | 1回0/3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |