大会 | 2023年度 2023 リーグ戦 |
---|---|
ブロック | 1部 |
日時 | 2023年07月09日(日) 開始: 09時15分 終了: 11時00分 |
球場 | 睦沢公園野球場 |
内容 |
![]() |
個人成績2023-07-09 16:10更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 三宅(光) | 四球s | 中飛 | 右安 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
2 | ![]() | 柳川 | 四球 | 投ゴ① | 二ゴ | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
3 | ![]() | 三宅(圭) | 三飛 | 左飛 | 一失 | 3 | 3 | |||||||||||
4 | ![]() | 尾形(康) | 遊飛 | 遊飛 | 三振 | 3 | 3 | |||||||||||
5 | ![]() | 風間 | 二ゴ | 中安s | 左安 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
6 | ![]() | 浦上 | 二ゴ | 一ゴ | 左飛 | 3 | 3 | |||||||||||
7 | ![]() | 青木 | 遊ゴ | 一飛 | 右安 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
8 | ![]() | 林 | 投ゴ | 遊飛 | 投飛 | 3 | 3 | |||||||||||
9 | ![]() | 椿 | 四球●ss | 中飛 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
合計 | 26 | 23 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尾形(康) | 0回0/3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 |
![]() |
個人成績2023-07-09 16:18更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 野崎 | 中飛 | 捕飛 | 捕飛 | 3 | 3 | |||||||||||
2 | ![]() | 佐藤 | 一飛 | 四球x | 左飛 | 3 | 2 | |||||||||||
3 | ![]() | 中嶋 | 四球s | 捕飛 | 二ゴ | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
4 | ![]() | 内浦 | 投飛 | 遊内 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
4 | ![]() | 安達 | 代走● | 一ゴ | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
5 | ![]() | 高橋(颯) | 中飛 | 四球 | 右安s | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
6 | ![]() | 中島 | 三振 | 投バ | 四球 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
7 | ![]() | 川上 | 四球 | 三ゴ① | 三飛 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
8 | ![]() | 三山(将) | 二失 | 左飛 | 2 | 2 | ||||||||||||
8 | ![]() | 畠山 | 四球 | 1 | ||||||||||||||
9 | ![]() | 神原 | 三振 | 1 | 1 | |||||||||||||
9 | ![]() | 飯野 | 左直 | 中直 | 2 | 2 | ||||||||||||
合計 | 27 | 21 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新田 | 6回0/3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |