大会 | 2023年度 2023 リーグ戦 |
---|---|
ブロック | 2部 |
日時 | 2023年07月02日(日) 開始: 15時25分 終了: 16時55分 |
球場 | 酒々井球場 |
内容 |
![]() |
個人成績2023-07-05 21:16更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 早坂 | 左失 | 左二②● | 投飛 | 二飛 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||
2 | ![]() | 黒田 | 三ゴ | 三振 | 四球● | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
2 | ![]() | 村山 | 三ゴ | 1 | 1 | |||||||||||||
3 | ![]() | 高橋 | 捕飛 | 左安① | 左二② | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||||
4 | ![]() | 内山 | 三ゴ | 三ゴ | 投ゴ | 3 | 3 | |||||||||||
5 | ![]() | 佐藤 | 四球●ss | 死球●ss | 四球 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||
6 | ![]() | 鈴木 | 四球s | 二直 | 四球 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
7 | ![]() | 加藤 | 遊飛 | 捕飛 | 三ゴ | 3 | 3 | |||||||||||
8 | ![]() | 布施 | 中安①● | 二ゴ | 遊飛 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
9 | ![]() | 金子 | 四球● | 四球●s | 四球ss | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
合計 | 29 | 20 | 4 | 7 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金子 | 5回0/3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | ![]() |
![]() |
個人成績2023-07-05 21:22更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 小圷 | 左飛 | 三ゴ | 遊ゴ①s | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
2 | ![]() | 昆野 | 三振 | 死球●ss | 捕飛 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
3 | ![]() | 細尾 | 三振 | 左飛 | 投飛 | 3 | 3 | |||||||||||
4 | ![]() | 川端 | 右安● | 捕飛 | 二ゴ | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
5 | ![]() | 中島 | 三失● | 投ゴ | 遊ゴ | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
6 | ![]() | 関 | 投失 | 死球 | 2 | 1 | ||||||||||||
7 | ![]() | 冨永 | 中飛 | 四球 | 2 | 1 | ||||||||||||
8 | ![]() | 亀田 | 四球① | 三振 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
9 | ![]() | 櫻井 | 二ゴ① | 四球 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
合計 | 23 | 18 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冨永 | 3回2/3 | 6 | 8 | 1 | 7 | 1 | 4 | 0 | ![]() |
細尾 | 1回1/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |