大会 | 2023年度 2023 リーグ戦 |
---|---|
ブロック | 1部 |
日時 | 2023年06月25日(日) 開始: 12時35分 終了: 14時00分 |
球場 | 宮野木公園野球場 |
内容 |
|
![]() |
個人成績2023-06-28 21:37更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 笠原 | 四球● | 左二● | 二ゴ① | 四球①● | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||
2 | ![]() | 秀野 | 左本②● | 三ゴ | 一飛 | 左安①● | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | |||||||
3 | ![]() | 弓立 | 投ゴ | 四球s | 遊安● | 右安②● | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
4 | ![]() | 湯浅 | 投ゴ | 四球 | 三振 | 3 | 2 | |||||||||||
4 | ![]() | 計良 | 左本②● | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
5 | ![]() | 浦野 | 一ゴ | 一飛 | 右二● | 死球●ss | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||
6 | ![]() | 武田 | 左安 | 三ゴ① | 遊安①●s | 遊飛 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
7 | ![]() | 津田 | 右飛 | 中二● | 三失● | 四球 | 4 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
8 | ![]() | 野澤 | 左二 | 三ゴ | 死球①● | 左安① | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||
9 | ![]() | 藤野 | 一ゴ | 死球 | 四球①● | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
9 | ![]() | 高木 | 一ゴ | 1 | 1 | |||||||||||||
合計 | 36 | 27 | 12 | 15 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佐藤 | 5回0/3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | ![]() |
![]() |
個人成績2023-06-28 21:36更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 鈴木 | 三振 | 二ゴ | 三失 | 3 | 3 | |||||||||||
2 | ![]() | 駒崎(空) | 一飛 | 中安● | 二直 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
3 | ![]() | 萩須 | 中飛 | 中二● | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
4 | ![]() | 佐久本 | 投ゴ | 三飛 | 2 | 2 | ||||||||||||
5 | ![]() | 内藤 | 三振 | 投飛 | 2 | 2 | ||||||||||||
6 | ![]() | 駒崎(伸) | 四球 | 右二② | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
7 | ![]() | 白井 | 一ゴ | 一ゴ | 2 | 2 | ||||||||||||
8 | ![]() | 大三川 | 三ゴ | 三振 | 2 | 2 | ||||||||||||
9 | ![]() | 津田 | 三振 | 中飛 | 2 | 2 | ||||||||||||
合計 | 20 | 19 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内藤 | 5回0/3 | 14 | 15 | 1 | 6 | 3 | 12 | 2 | ![]() |
駒崎(空) | 0回0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |