大会 | 2023年度 2023 リーグ戦 |
---|---|
ブロック | 2部 |
日時 | 2023年06月25日(日) 開始: 10時45分 終了: 12時15分 |
球場 | 宮野木公園野球場 |
内容 |
![]() |
個人成績2023-06-28 21:04更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 安藤 | 中本①● | 四球 | 四球●s | 四球● | 四球● | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
2 | ![]() | 曽根 | 遊飛 | 三ゴ | 四球● | 四球①● | 左本③● | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | ||||||
3 | ![]() | 床井 | 四球●s | 四球●s | 遊飛 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
3 | ![]() | 大村 | 四球① | 1 | 1 | |||||||||||||
4 | ![]() | 三浦 | 左本②● | 四球● | 四球● | 左安①● | 二失 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||||||
4 | ![]() | 鈴木 | 代走● | 四球 | 1 | 1 | ||||||||||||
5 | ![]() | 藤田 | 三飛 | 中安 | 中二②● | 左安①● | 左飛 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | ||||||
6 | ![]() | 後藤 | 三ゴ | 左二② | 中二②s | 右安①● | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | ||||||
7 | ![]() | 高橋 | 遊飛 | 中飛 | 三振 | 四球① | 4 | 3 | 1 | |||||||||
8 | ![]() | 高田 | 三ゴ | 三飛 | 2 | 2 | ||||||||||||
8 | ![]() | 戸嶋(悠) | 二飛 | 死球①● | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
9 | ![]() | 堀 | 左二 | 中飛 | 四球● | 三併① | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
合計 | 41 | 26 | 11 | 19 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木原 | 0回0/3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | ![]() |
![]() |
個人成績2023-06-28 21:13更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 昆野 | 三ゴ | 右飛 | 二ゴ | 3 | 3 | |||||||||||
2 | ![]() | 楠田 | 死球 | 三振 | 2 | 1 | ||||||||||||
3 | ![]() | 川端 | 遊飛 | 投ゴ | 2 | 2 | ||||||||||||
4 | ![]() | 小圷 | 三振 | 右安 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
5 | ![]() | 冨永 | 三振 | 三振 | 2 | 2 | ||||||||||||
6 | ![]() | 福泉 | 三振 | 投ゴ | 2 | 2 | ||||||||||||
7 | ![]() | 中島 | 三振 | 捕失 | 2 | 2 | ||||||||||||
8 | ![]() | 亀田 | 三振 | 三ゴ | 2 | 2 | ||||||||||||
9 | ![]() | 関 | 右安 | 三振 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
合計 | 19 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冨永 | 3回0/3 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2 | ![]() |
川端 | 2回0/3 | 14 | 14 | 1 | 10 | 1 | 6 | 1 |