大会 | 2022年度 2022リーグ戦 |
---|---|
ブロック | 3部 |
日時 | 2022年04月10日(日) 開始: 12時45分 終了: 14時20分 |
球場 | 古市場公園野球場 |
内容 |
![]() 代打、選手交代回未記入、打撃成績不確実 |
![]() |
個人成績2022-04-14 12:55更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 小圷 | 三失s | 遊ゴ | 三振 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
2 | ![]() | 昆野 | 投ゴ | 投ゴ | 三ゴ | 3 | 3 | |||||||||||
3 | ![]() | 細尾 | 遊飛 | 三ゴ | 2 | 2 | ||||||||||||
4 | ![]() | 冨永 | 一飛 | 三失s | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
5 | ![]() | 中島 | 三ゴ | 四球 | 2 | 1 | ||||||||||||
6 | ![]() | 楠田 | 一ゴ | 右安 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
7 | ![]() | 川端 | 二飛 | 投ゴ | 2 | 2 | ||||||||||||
8 | ![]() | 福泉 | 三飛 | 四球 | 2 | 1 | ||||||||||||
9 | ![]() | 所 | 捕飛 | 中安 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
合計 | 20 | 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冨永 | 5回0/3 | 5 | 7 | 4 | 7 | 0 | 9 | 0 | ![]() |
小圷 | 0回0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
個人成績2022-04-24 22:23更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 青柳 | 中飛 | 四球●s | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
1 | ![]() | 吉田 | 三内 | 中安① | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
2 | ![]() | 加藤 | 投飛 | 中二②●s | 三振 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
3 | ![]() | 伊藤 | 左安●s | 三振 | 投飛 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
4 | ![]() | 太田 | 四球● | 三振 | 投飛 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
5 | ![]() | 小笠原 | 右二② | 四球●s | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
5 | ![]() | 石橋 | 三振 | 1 | 1 | |||||||||||||
6 | ![]() | 今野 | 左安s | 遊失 | 中安 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
7 | ![]() | 嶋田 | 四球 | 三ゴ | 2 | 1 | ||||||||||||
7 | ![]() | 小野寺 | 四球●s | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
8 | ![]() | 佐藤 | 三ゴ | 遊飛 | 四球 | 3 | 2 | |||||||||||
9 | ![]() | 大崎 | 四球●s | 四球s | 中安 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
合計 | 28 | 20 | 8 | 7 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佐藤 | 5回0/3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | ![]() |