大会 | 2023年度 2023 リーグ戦 |
---|---|
ブロック | 1部 |
日時 | 2023年04月23日(日) 開始: 14時00分 終了: 15時30分 |
球場 | 尼ヶ台公園野球場 |
内容 |
![]() 投手交代タイミング記載無し、不明 |
![]() |
個人成績2023-05-01 00:14更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 伊藤 | 四球● | 三ゴ | 遊飛 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
2 | ![]() | 岡澤 | 三ゴ | 左飛 | 遊飛 | 3 | 3 | |||||||||||
3 | ![]() | 中添 | 右三① | 一飛 | 左安 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
4 | ![]() | 松山 | 三振 | 死球k | 左安 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
5 | ![]() | 久保田 | 四球 | 遊失 | 三ゴ | 3 | 2 | |||||||||||
6 | ![]() | 岩立 | 三ゴ | 四球 | 三ゴ | 3 | 2 | |||||||||||
7 | ![]() | 松川 | 三ゴ | 三ゴ | 三振 | 3 | 3 | |||||||||||
8 | ![]() | 石垣(智) | 三ゴ | 左安 | 三ゴ | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
9 | ![]() | 石垣(昭) | 三ゴ | 遊飛 | 2 | 2 | ||||||||||||
合計 | 26 | 22 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石垣(昭) | 4回0/3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
石垣(智) | 3回0/3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 |
![]() |
個人成績2023-05-01 00:22更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 内田 | 三振 | 三振 | 三振 | 中安① | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
2 | ![]() | 山口 | 三飛 | 三ゴ | 遊ゴ | 四球 | 4 | 3 | ||||||||||
3 | ![]() | 加藤 | 二飛 | 左安s | 投ゴ | 右飛 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
4 | ![]() | 成田 | 三振 | 右飛 | 四球 | 一飛 | 4 | 3 | ||||||||||
5 | ![]() | 矢治 | 左安 | 捕飛 | 四球 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
6 | ![]() | 藤井 | 左飛 | 遊失 | 一ゴ | 3 | 3 | |||||||||||
7 | ![]() | 川島 | 一飛 | 投失 | 左安● | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
8 | ![]() | 海保 | 遊ゴ | 三振 | 2 | 2 | ||||||||||||
8 | ![]() | 樋尾 | 四球 | 1 | ||||||||||||||
9 | ![]() | 皆川 | 三ゴ | 一飛 | 投犠 | 3 | 2 | |||||||||||
合計 | 31 | 26 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
藤井 | 5回0/3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
樋尾 | 2回0/3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |