大会 | 2023年度 2023 リーグ戦 |
---|---|
ブロック | 1部 |
日時 | 2023年04月16日(日) 開始: 12時55分 終了: 14時20分 |
球場 | 犢橋公園野球場 |
内容 |
![]() |
個人成績2023-04-16 21:47更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 松本 | 一ゴ | 死球ss | 左飛 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
2 | ![]() | 松川 | 一失 | 三振 | 二ゴ | 3 | 3 | |||||||||||
3 | ![]() | 中添 | 遊飛 | 四球s | 一ゴ | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
4 | ![]() | 松山 | 投ゴ | 右飛 | 三ゴ | 3 | 3 | |||||||||||
5 | ![]() | 伊藤 | 三ゴ | 左飛 | 2 | 2 | ||||||||||||
6 | ![]() | 外山 | 二飛 | 投ゴ | 2 | 2 | ||||||||||||
7 | ![]() | 佐藤 | 右安ss | 遊飛 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
8 | ![]() | 岩立 | 二飛 | 1 | 1 | |||||||||||||
8 | ![]() | 石垣(昭) | 左飛 | 1 | 1 | |||||||||||||
9 | ![]() | 石垣(智) | 二ゴ | 中直 | 2 | 2 | ||||||||||||
合計 | 22 | 20 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石垣(昭) | 4回0/3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
松本 | 1回0/3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ![]() |
![]() |
個人成績2023-04-16 21:52更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 三宅(光) | 遊飛 | 遊内x | 三振 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
2 | ![]() | 柳川 | 二内s | 遊飛 | 中安① | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
3 | ![]() | 海老澤 | 四球 | 中飛 | 右飛 | 3 | 2 | |||||||||||
4 | ![]() | 尾形(康) | 三ゴ | 三ゴ | 2 | 2 | ||||||||||||
5 | ![]() | 風間 | 三振 | 四球 | 2 | 1 | ||||||||||||
6 | ![]() | 鈴木 | 三ゴ | 三ゴ | 2 | 2 | ||||||||||||
7 | ![]() | 三宅(圭) | 一ゴ | 三飛 | 2 | 2 | ||||||||||||
8 | ![]() | 青木 | 三失s | 一失●s | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
9 | ![]() | 中村 | 右飛 | 捕邪 | 2 | 2 | ||||||||||||
合計 | 21 | 19 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尾形(康) | 5回0/3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ![]() |
浦上 | 1回0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |