大会 | 2023年度 2023 リーグ戦 |
---|---|
ブロック | 1部 |
日時 | 2023年04月16日(日) 開始: 09時15分 終了: 10時45分 |
球場 | 犢橋公園野球場 |
内容 |
![]() |
個人成績2023-04-16 15:52更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 知野 | 三ゴ | 遊飛 | 中飛 | 3 | 3 | |||||||||||
2 | ![]() | 長島 | 死球 | 四球● | 遊飛 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
3 | ![]() | 藤代 | 二併 | 右安●s | 遊飛 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
4 | ![]() | 渡辺(徹) | 中飛 | 一飛 | 四球● | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
5 | ![]() | 浦上 | 投ゴ | 三振 | 左本②● | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
6 | ![]() | 田中(俊) | 一飛 | 四球 | 二ゴ | 3 | 2 | |||||||||||
7 | ![]() | 川村 | 三ゴ | 左安② | 遊ゴ | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
8 | ![]() | 岸田 | 投ゴ | 四球 | 三振 | 3 | 2 | |||||||||||
9 | ![]() | 鈴木 | 四球 | 遊ゴ | 2 | 1 | ||||||||||||
合計 | 26 | 20 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
川村 | 4回0/3 | 5 | 8 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | ![]() |
浦上 | 1回0/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
個人成績2023-04-16 21:16更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 飯塚 | 左安 | 二失● | 左飛 | 投ゴ | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
2 | ![]() | 高橋(颯) | 四球● | 右飛 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
2 | ![]() | 中嶋 | 左安② | 投ゴ | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
3 | ![]() | 河村 | 捕犠 | 中二① | 一失 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
3 | ![]() | 池田 | 三振 | 1 | 1 | |||||||||||||
4 | ![]() | 佐藤 | 投ゴ● | 右飛 | 二ゴ | 一ゴ | 4 | 4 | 1 | |||||||||
5 | ![]() | 内浦 | 左安② | 左二● | 右飛 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
6 | ![]() | 野崎 | 左安s | 三内 | 中二● | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
7 | ![]() | 川上 | 四球 | 右安①● | 中二①● | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
8 | ![]() | 中島 | 左飛 | 中失● | 右二① | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
9 | ![]() | 神原 | 遊飛 | 二ゴ | 四球 | 3 | 2 | |||||||||||
合計 | 31 | 27 | 11 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新田 | 3回0/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ![]() |
畠山 | 0回1/3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
飯塚 | 2回2/3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 |