大会 | 2023年度 2023 リーグ戦 |
---|---|
ブロック | 1部 |
日時 | 2023年04月09日(日) 開始: 09時00分 終了: 10時40分 |
球場 | 尼ヶ台公園野球場 |
内容 |
|
![]() |
個人成績2023-04-13 21:48更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 弓立 | 中安 | 右安 | 中犠① | 三振 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
2 | ![]() | 武田 | 三振 | 三ゴ | 左安①● | 二飛 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||
3 | ![]() | 市川 | 四球 | 左飛 | 右二①● | 三振 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
4 | ![]() | 計良 | 三振 | 二飛 | 中安①k | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
5 | ![]() | 浦野 | 四球 | 左安● | 一失● | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
6 | ![]() | 土谷 | 二ゴ | 左安● | 左安① | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
7 | ![]() | 津田 | 三ゴ | 左安①● | 四球 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
8 | ![]() | 高木 | 四球k | 投失● | 三内① | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
9 | ![]() | 川名 | 一飛 | 四球①● | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
9 | ![]() | 湯浅 | 左直 | 1 | 1 | |||||||||||||
合計 | 30 | 24 | 10 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土谷 | 5回0/3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | ![]() |
![]() |
個人成績2023-04-13 21:55更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 田邊 | 三ゴ | 中ゴs | 二ゴ | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
2 | ![]() | 石渡 | 三振 | 三振 | 三ゴ | 3 | 3 | |||||||||||
3 | ![]() | 藤代 | 三内 | 三ゴ | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
4 | ![]() | 渡辺(徹) | 四球 | 投ゴ | 2 | 1 | ||||||||||||
5 | ![]() | 川村 | 三振 | 遊ゴ | 2 | 2 | ||||||||||||
6 | ![]() | 高橋 | 三飛 | 三飛 | 2 | 2 | ||||||||||||
7 | ![]() | 長島 | 三振 | 遊安 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
8 | ![]() | 友清 | 一飛 | 中安 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
9 | ![]() | 岸田 | 中安 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
9 | ![]() | 鈴木 | 三振 | 1 | 1 | |||||||||||||
合計 | 20 | 19 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
渡辺(徹) | 4回0/3 | 8 | 8 | 2 | 5 | 0 | 10 | 0 | ![]() |
川村 | 1回0/3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |