大会 | 2023年度 2023 リーグ戦 |
---|---|
ブロック | 2部 |
日時 | 2023年03月26日(日) 開始: 09時40分 終了: 10時15分 |
球場 | 天台球場 |
試合結果 | テルクの特別勝利 |
内容 |
|
![]() |
個人成績2023-04-02 16:41更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 中村 | 三振 | 三ゴ | 2 | 2 | ||||||||||||
2 | ![]() | 川島 | 四球● | 遊ゴ | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
3 | ![]() | 加藤 | 左安● | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
4 | ![]() | 鈴木 | 右安 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
5 | ![]() | 柴田 | 四球① | 1 | 1 | |||||||||||||
6 | ![]() | 木村(昌) | 右飛 | 1 | 1 | |||||||||||||
7 | ![]() | 木村(直) | 左安① | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
8 | ![]() | 藤永 | 三振 | 1 | 1 | |||||||||||||
9 | ![]() | 久手堅 | 三振 | 1 | 1 | |||||||||||||
合計 | 11 | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
柴田 | 1回2/3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
![]() |
個人成績2023-04-02 15:24更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 小早川 | 四球● | 四球 | 2 | 1 | ||||||||||||
2 | ![]() | 市川 | 三ゴ | 一失 | 2 | 2 | ||||||||||||
3 | ![]() | 遠山(竜) | 中安① | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
4 | ![]() | 尾原 | 二失 | 1 | 1 | |||||||||||||
5 | ![]() | 持田(春) | 投ゴ | 1 | 1 | |||||||||||||
6 | ![]() | 飯島 | 投ゴ | 1 | 1 | |||||||||||||
7 | ![]() | 石井(俊) | 三振 | 1 | 1 | |||||||||||||
8 | ![]() | 櫻田 | 左安 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
9 | ![]() | 目黒 | 二ゴ | 1 | 1 | |||||||||||||
合計 | 11 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目黒 | 2回0/3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | ![]() |