大会 | 2023年度 2023 リーグ戦 |
---|---|
ブロック | 1部 |
日時 | 2023年03月21日(火) 開始: 10時40分 終了: 12時10分 |
球場 | 稲毛海浜A |
内容 |
![]() |
個人成績2023-03-25 00:12更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 川上 | 中飛 | 一ゴ | 中飛 | 3 | 3 | |||||||||||
2 | ![]() | 中島 | 三失● | 左安● | 中飛 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
3 | ![]() | 高橋(颯) | 左飛 | 投ゴ | 右飛 | 3 | 3 | |||||||||||
4 | ![]() | 内浦 | 中二①● | 左安① | 一飛 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
5 | ![]() | 中嶋 | 三内● | 中飛 | 中安●s | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
6 | ![]() | 野崎 | 中三① | 三内 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
6 | ![]() | 三山(将) | 四球s | 1 | 1 | |||||||||||||
7 | ![]() | 飯野 | 左飛 | 右飛 | 右飛 | 3 | 3 | |||||||||||
8 | ![]() | 伊藤 | 中飛 | 遊飛 | 2 | 2 | ||||||||||||
8 | ![]() | 安達 | 右飛 | 1 | 1 | |||||||||||||
9 | ![]() | 神原 | 一ゴ | 三振 | 右安①x | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
合計 | 27 | 26 | 8 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新田 | 3回0/3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
畠山 | 2回0/3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
三山(智) | 1回0/3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
![]() |
個人成績2023-03-25 00:21更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 齋藤 | 遊飛 | 三飛 | 三飛 | 3 | 3 | |||||||||||
2 | ![]() | 上石 | 遊ゴ | 三振 | 二併 | 3 | 3 | |||||||||||
3 | ![]() | 浜辺 | 三振 | 三振 | 2 | 2 | ||||||||||||
3 | ![]() | 花輪 | 三振 | 1 | 1 | |||||||||||||
4 | ![]() | 砂田 | 右ゴ | 三振 | 中安 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
4 | ![]() | 秋田(幸) | 代走 | |||||||||||||||
5 | ![]() | 橋本 | 一ゴ | 四球 | 2 | 1 | ||||||||||||
5 | ![]() | 玉川 | 代走 | 三直 | 1 | 1 | ||||||||||||
6 | ![]() | 高橋 | 四球s | 四球s | 死球 | 3 | 2 | |||||||||||
7 | ![]() | 野村 | 三振 | 左安s | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
7 | ![]() | 元吉(俊) | 四球 | 1 | ||||||||||||||
8 | ![]() | 櫻木 | 四球 | 三振 | 三飛 | 3 | 2 | |||||||||||
9 | ![]() | 澁谷 | 中失 | 1 | 1 | |||||||||||||
9 | ![]() | 鏑木 | 三失 | 1 | 1 | |||||||||||||
合計 | 26 | 20 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
川上 | 5回0/3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | ![]() |