大会 | 2023年度 2023 リーグ戦 |
---|---|
ブロック | 2部 |
日時 | 2023年03月12日(日) 開始: 12時35分 終了: 14時00分 |
球場 | 㸿橋公園野球場 |
内容 |
![]() 投手交代タイミング不明 |
![]() |
個人成績2023-03-21 13:34更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 宮後(諒) | 左二●s | 四球● | 四球● | 中飛 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||
2 | ![]() | 上高 | 投ゴ | 右三②● | 投飛 | 四球●s | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||
3 | ![]() | 小林 | 四球●s | 四球●s | 四球● | 右三①● | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||||
4 | ![]() | 山崎 | 投ゴ | 四球 | 中飛 | 三ゴ | 4 | 3 | ||||||||||
5 | ![]() | 内山 | 左安②s | 四球① | 四球①● | 三振 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||
6 | ![]() | 市川 | 四球 | 二ゴ①s | 四球①● | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
6 | ![]() | ジェフ | 一失 | 1 | 1 | |||||||||||||
7 | ![]() | 田島 | 二ゴ | 四球 | 四球①● | 左飛 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
8 | ![]() | 大久保 | 四球● | 三ゴ | 中安② | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
9 | ![]() | 椎野 | 一ゴ | 四球●s | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
9 | ![]() | 橋本 | 遊内① | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
合計 | 34 | 19 | 6 | 14 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
椎野 | 2回0/3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
大久保 | 1回0/3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
山崎 | 1回0/3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
個人成績2023-03-21 13:46更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 小圷 | 三ゴ | 左飛 | 三振 | 3 | 3 | |||||||||||
2 | ![]() | 昆野 | 四球s | 三失● | 三振 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
3 | ![]() | 細尾 | 三ゴ | 投失● | 三振 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
4 | ![]() | 冨永 | 三振 | 四球●s | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
5 | ![]() | 川端 | 遊飛 | 四球 | 2 | 1 | ||||||||||||
6 | ![]() | 中島 | 投ゴ | 1 | 1 | |||||||||||||
6 | ![]() | 櫻井 | 四球 | 1 | ||||||||||||||
7 | ![]() | 亀田 | 捕飛 | 1 | 1 | |||||||||||||
7 | ![]() | 関 | 三ゴ① | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
8 | ![]() | 福泉 | 四球● | 三振 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
9 | ![]() | 楠田 | 右安● | 四球 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
合計 | 21 | 15 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冨永 | 2回0/3 | 6 | 6 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | ![]() |
川端 | 2回0/3 | 8 | 8 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 |