大会 | 2022年度 2022秋 選抜大会 決勝トーナメント |
---|---|
日時 | 2022年12月04日(日) 開始: 13時45分 終了: 15時10分 |
球場 | 天台球場 |
内容 |
![]() |
個人成績2022-12-12 23:23更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 阿部 | 投ゴ | 三振 | 投ゴ | 3 | 3 | |||||||||||
2 | ![]() | 聖前 | 二ゴ | 二内● | 三振 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
3 | ![]() | 田中 | 三振 | 一飛 | 投ゴ | 3 | 3 | |||||||||||
4 | ![]() | 清水 | 二ゴ | 三飛 | 四球 | 3 | 2 | |||||||||||
5 | ![]() | 小松 | 三振 | 中二① | 投ゴ | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
6 | ![]() | 鷲巣 | 四球s | 投ゴ | 三振 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
7 | ![]() | 浦上 | 一ゴ | 投ゴ | 投ゴ | 3 | 3 | |||||||||||
8 | ![]() | 小林 | 二飛 | 三振 | 三振 | 3 | 3 | |||||||||||
9 | ![]() | 木原 | 三振 | 中安 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
合計 | 26 | 24 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木原 | 0回0/3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | ![]() |
![]() |
個人成績2022-12-12 23:17更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 石塚 | 三振 | 三ゴ | 一飛 | 3 | 3 | |||||||||||
2 | ![]() | 小巻 | 三振 | 一ゴ | 2 | 2 | ||||||||||||
2 | ![]() | 長安 | 一ゴ | 1 | 1 | |||||||||||||
3 | ![]() | 大部 | 遊飛 | 中安x | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
3 | ![]() | 板倉 | 四球x | 1 | ||||||||||||||
4 | ![]() | 島村 | 二ゴ | 二内 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
5 | ![]() | 小川 | 一ゴ | 二併 | 2 | 2 | ||||||||||||
6 | ![]() | 大和久 | 遊ゴ | 一ゴ | 2 | 2 | ||||||||||||
7 | ![]() | 川鍋 | 左安 | 三振 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
8 | ![]() | 米田 | 中飛 | 左飛 | 2 | 2 | ||||||||||||
9 | ![]() | 池原 | 二ゴx | 四球x | 2 | 1 | ||||||||||||
合計 | 21 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米田 | 7回0/3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | ![]() |