大会 | 2022年度 2022リーグ戦 |
---|---|
ブロック | 1部 |
日時 | 2022年04月03日(日) 開始: 09時10分 終了: 10時40分 |
球場 | 青葉の森公園野球場 |
内容 |
|
![]() |
個人成績2022-04-07 14:21更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 佐藤 | 四球● | 死球 | 左飛 | 死球 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
2 | ![]() | 飯野 | 三振 | 左安 | 右飛 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
3 | ![]() | 中嶋 | 四球● | 二併 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
3 | ![]() | 安達 | 四球● | 1 | 1 | |||||||||||||
4 | ![]() | 中島 | 死球● | 左飛 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
4 | ![]() | 天野 | 右二● | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
5 | ![]() | 大辻 | 中三③● | 二飛 | 左二② | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
6 | ![]() | 内浦 | 三ゴ① | 遊失● | 中飛 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
7 | ![]() | 野崎 | 三ゴ | 左二● | 中飛 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
8 | ![]() | 池田 | 四球s | 中安② | 三飛 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
9 | ![]() | 伊藤 | 二ゴ | 投飛 | 右安 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
合計 | 28 | 21 | 7 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新田 | 5回0/3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | ![]() |
![]() |
個人成績2022-04-07 12:46更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 秋田(貴) | 三ゴ | 三ゴ | 2 | 2 | ||||||||||||
2 | ![]() | 砂田 | 三ゴ | 遊ゴ | 2 | 2 | ||||||||||||
3 | ![]() | 齋藤 | 中安 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
3 | ![]() | 元吉(俊) | 左安 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
4 | ![]() | 野村 | 三振 | 1 | 1 | |||||||||||||
4 | ![]() | 田中 | 遊飛 | 1 | 1 | |||||||||||||
5 | ![]() | 川上 | 三振 | 右安 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
6 | ![]() | 森川 | 三振 | 三振 | 2 | 2 | ||||||||||||
7 | ![]() | 敷田 | 三ゴ | 三振 | 2 | 2 | ||||||||||||
8 | ![]() | 丸嶋 | 遊ゴ | 三ゴ | 2 | 2 | ||||||||||||
9 | ![]() | 青木 | 三振 | 一飛 | 2 | 2 | ||||||||||||
合計 | 18 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青木 | 4回0/3 | 7 | 8 | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | ![]() |
上石 | 1回0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |