大会 | 2022年度 2022秋 選抜大会 決勝トーナメント |
---|---|
日時 | 2022年11月03日(木) 開始: 11時15分 終了: 13時00分 |
球場 | 天台軟式 |
内容 |
![]() |
個人成績2022-11-09 00:49更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 鈴木 | 三振 | 二失 | 一ゴ | 3 | 3 | |||||||||||
2 | ![]() | 有田(陽) | 四球s | 投飛 | 一飛 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
3 | ![]() | 麻生 | 三振 | 右飛 | 2 | 2 | ||||||||||||
3 | ![]() | 照井 | 右安● | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
4 | ![]() | 小見川 | 死球 | 中飛 | 左本②● | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
5 | ![]() | 吉川 | 三振 | 中安 | 遊ゴ | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
6 | ![]() | 伊藤 | 中飛 | 三振 | 死球 | 3 | 2 | |||||||||||
7 | ![]() | 栗林 | 左本①● | 三ゴ | 一飛 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
8 | ![]() | 丸山 | 左安● | 投ゴ | 捕犠 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
9 | ![]() | 水野 | 投犠 | 投ゴ | 三振 | 3 | 2 | |||||||||||
合計 | 27 | 22 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉川 | 6回0/3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | ![]() |
![]() |
個人成績2022-11-09 01:20更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 高橋(颯) | 中飛 | 中安●s | 三振 | 三振 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2 | ![]() | 中嶋 | 二飛 | 二ゴ | 中安 | 左安 | 4 | 4 | 2 | |||||||||
3 | ![]() | 佐藤 | 死球 | 左安① | 四球● | 二ゴ | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
4 | ![]() | 中島 | 遊失 | 三振 | 三失 | 3 | 3 | |||||||||||
5 | ![]() | 川上 | 捕邪 | 右安 | 左飛 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
6 | ![]() | 神原 | 中飛 | 死球 | 捕失 | 3 | 2 | |||||||||||
7 | ![]() | 飯野 | 死球 | 遊ゴ | 中飛 | 3 | 2 | |||||||||||
8 | ![]() | 伊藤 | 右直 | 死球 | 二飛 | 3 | 2 | |||||||||||
9 | ![]() | 三山(智) | 一ゴ | 投犠 | 2 | 1 | ||||||||||||
9 | ![]() | 三山(将) | 四球 | 1 | ||||||||||||||
合計 | 30 | 23 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三山(智) | 5回0/3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | ![]() |
畠山 | 1回0/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |