大会 | 2022年度 2022リーグ戦 |
---|---|
ブロック | 3部 |
日時 | 2022年09月11日(日) 開始: 11時15分 終了: 12時40分 |
球場 | 昭和の森公園野球場 |
内容 |
|
![]() |
個人成績2022-09-15 16:39更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 大崎 | 三振 | 遊直 | 2 | 2 | ||||||||||||
1 | ![]() | 小野寺 | 三振 | 1 | 1 | |||||||||||||
2 | ![]() | 加藤 | 四球●ss | 中飛 | 三ゴ | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
3 | ![]() | 嶋田 | 三振 | 左三● | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
4 | ![]() | 太田 | 右安①s | 二野①s | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
5 | ![]() | 今野 | 遊ゴ | 投ゴ | 2 | 2 | ||||||||||||
6 | ![]() | 伊藤 | 中失 | 三振 | 2 | 2 | ||||||||||||
7 | ![]() | 小笠原 | 四球 | 投内●s | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
8 | ![]() | 佐藤 | 左安 | 遊内 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
9 | ![]() | 吉田 | 三ゴ | 遊ゴ① | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
合計 | 20 | 18 | 5 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今野 | 2回0/3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
佐藤 | 1回0/3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | ![]() |
![]() |
個人成績2022-09-15 16:47更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 甲斐 | 三振 | 遊ゴ | 一ゴ | 3 | 3 | |||||||||||
2 | ![]() | 矢作(和) | 二飛 | 中安● | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
3 | ![]() | 荒島 | 三振 | 三振 | 2 | 2 | ||||||||||||
4 | ![]() | 髙嶋 | 四球 | 左安● | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
5 | ![]() | 泉 | 三ゴ● | 死球 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
6 | ![]() | 岩田 | 三失 | 左二②● | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
7 | ![]() | 鈴木 | 左安①● | 三ゴ | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
8 | ![]() | 林内 | 三振 | 死球 | 2 | 1 | ||||||||||||
9 | ![]() | 関 | 二内① | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
9 | ![]() | 藤巻 | 遊失 | 1 | 1 | |||||||||||||
合計 | 19 | 16 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
髙嶋 | 4回0/3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | ![]() |