大会 | 2022年度 2022リーグ戦 |
---|---|
ブロック | 2部 |
日時 | 2022年09月04日(日) 開始: 10時55分 終了: 12時20分 |
球場 | 尼ヶ台公園野球場 |
内容 |
|
![]() |
個人成績2022-09-15 12:06更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 梅澤 | 左飛 | 投失●ss | 死球● | 死球 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
2 | ![]() | 太田 | 捕内x | 中安①s | 二ゴ | 一飛 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||
3 | ![]() | 市川 | 捕飛 | 三振 | 三振 | 三振 | 4 | 4 | ||||||||||
4 | ![]() | 植草 | 投ゴ | 遊飛 | 死球 | 3 | 2 | |||||||||||
5 | ![]() | 青柳 | 三振 | 右安● | 四球 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
6 | ![]() | 菅原(智) | 中安 | 左安 | 中飛 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
7 | ![]() | 佐川 | 三振 | 右安 | 投ゴ | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
8 | ![]() | 鈴木 | 三飛 | 三ゴ | 死球 | 3 | 2 | |||||||||||
9 | ![]() | 有路 | 遊飛 | 捕飛 | 三内 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
合計 | 30 | 25 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青柳 | 6回0/3 | 1 | 1 | 10 | 3 | 1 | 4 | 0 | ![]() |
![]() |
個人成績2022-09-15 12:24更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 小早川 | 中安●s | 一ゴ | 四球s | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
2 | ![]() | 鶴岡 | 三振 | 死球s | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
2 | ![]() | 木村 | 三振 | 1 | 1 | |||||||||||||
3 | ![]() | 櫻田 | 投ゴ | 三振 | 2 | 2 | ||||||||||||
3 | ![]() | 向井(隆) | 二ゴ | 1 | 1 | |||||||||||||
4 | ![]() | 石井(稜) | 左安① | 三振 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
4 | ![]() | 熱田 | 四球 | 1 | ||||||||||||||
5 | ![]() | 飯島 | 三振 | 左安s | 三振 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
6 | ![]() | 田中 | 三振 | 中飛 | 2 | 2 | ||||||||||||
6 | ![]() | 齋藤 | 投ゴ | 1 | 1 | |||||||||||||
7 | ![]() | 二宮 | 左飛 | 四球 | 遊ゴ | 3 | 2 | |||||||||||
8 | ![]() | 遠山(虎) | 三振 | 三振 | 三振 | 3 | 3 | |||||||||||
9 | ![]() | 持田(春) | 右三 | 遊ゴ | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
合計 | 26 | 22 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
持田(春) | 3回0/3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
熱田 | 3回0/3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | ![]() |