大会 | 2022年度 2022リーグ戦 |
---|---|
ブロック | 2部 |
日時 | 2022年09月11日(日) 開始: 14時45分 終了: 16時10分 |
球場 | 尼ヶ台公園野球場 |
内容 |
![]() 投手交代タイミング記載無し |
![]() |
個人成績2022-09-15 11:19更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 宮原(翔) | 左安● | 三失● | 左二①● | 左本①● | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | |||||||
2 | ![]() | 小林 | 四球● | 死球● | 死球● | 三振 | 4 | 1 | 3 | |||||||||
3 | ![]() | 田中 | 四球● | 三振 | 中安● | 四球 | 4 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
4 | ![]() | 後藤 | 中犠① | 三振 | 中犠① | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
4 | ![]() | 久保木 | 中飛 | 1 | 1 | |||||||||||||
5 | ![]() | 玉川 | 右三①● | 右安② | 四球 | 二飛 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||||
6 | ![]() | 篠原 | 死球 | 一失 | 中飛 | 3 | 2 | |||||||||||
7 | ![]() | 渡辺 | 左飛 | 中飛 | 投飛 | 3 | 3 | |||||||||||
8 | ![]() | 馬場 | 三振 | 一ゴ | 三振 | 3 | 3 | |||||||||||
9 | ![]() | 冨ヶ原 | 四球●s | 四球●s | 三ゴ | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
合計 | 32 | 21 | 6 | 12 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
渡辺 | 5回0/3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | ![]() |
![]() |
個人成績2022-09-15 11:32更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 吉田(智) | 四球● | 二飛 | 三飛 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
2 | ![]() | 駒崎(空) | 四球● | 投飛 | 遊ゴ | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
3 | ![]() | 佐久本 | 遊ゴ① | 左二● | 一内 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
4 | ![]() | 小熊 | 中三①● | 一ゴ | 一失 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
5 | ![]() | 駒崎(伸) | 左失 | 投ゴ① | 二飛 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
6 | ![]() | 宗像 | 中飛 | 投ゴ | 一ゴ | 3 | 3 | |||||||||||
7 | ![]() | 萩須 | 左二 | 三失● | 二飛 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
8 | ![]() | 白井 | 三振 | 三振 | 2 | 2 | ||||||||||||
9 | ![]() | 木原 | 三振 | 右安 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
合計 | 25 | 23 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉田(智) | 2回0/3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | ![]() |
萩須 | 1回0/3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
駒崎(空) | 2回0/3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |